Telefoni për të raportuar korrupsionin dhe kontrabandën 038 500 095
 
 
2012
Javet 2011 2012 Plani i realizuar %
1 6,798,655 6,541,384 6,541,384 1%
2 12,143,390 9,586,379 16,127,764 2%
3 12,155,504 10,015,006 26,142,769 3%
4 12,560,512 10,703,600 36,846,369 4%
5 12,449,504 12,413,588 49,259,957 6%
6 12,602,477 8,890,157 58,150,114 7%
7 10,921,318 7,742,429 65,892,543 8%
8 13,184,684 14,214,999 80,107,542 9%
9 14,073,371 13,650,731 93,758,273 11%
10 11,576,610 14,555,134 108,313,407 12%
11 11,521,251 12,272,622 120,586,029 14%
12 11,998,295 12,583,277 133,169,305 15%
13 12,485,350 13,118,755 146,288,060 17%
14 16,037,200 17,733,869 164,021,930 19%
15 12,060,517 13,021,348 177,043,278 20%
Shuma 182,568,637.28 177,043,278.07 -5,525,359.21 -3.03%
Profili Aktual
    • 43

    • Java 4

    • 95

    • Java 8

    • 147

    • Java 13

    • 234

    • Java 17

    • 312

    • Java 21

    • 390

    • Java 26

    • 468

    • Java 30

    • 546

    • Java 34

    • 624

    • Java 39

    • 702

    • Java 43

    • 780

    • Java 47

    • 867

    • Java 52

Shtyllat e kaltërta

i paraqesin të hyrat e planifikuara për tu mbledhur gjatë vitit 2011

Shtyllat e verdha

i paraqesin të hyrat e mbledhura gjatë vitit 2011

Vërejtje:Të dhënat e Doganës se Kosovës do të ndryshojnë pakë nga ato të dhëna për të hyrat të publikuara nga MEF-Thesari, për shkak të procedurave rreth transfereve bankare.Ky raport është pergaditur ne bazë të hyrave të raportuara.

Krahasimi i të hyrave të mbledhura gjatë vitit 2011 në raport me vitin 2010 (ne perqindje dhe vlerë) për periudhë të njëjtë kohore

Java 4 Java 8 Java 13 Java 17 Java 21 Java 26 Java 30 Java 34 Java 39 Java 43 Java 47 Java 52
E perafert Janar/12 Shkurt/12 Mars/12 Prill/12 Maj/12 Qershor/12 Korrik/12 Gusht/12 Shtator/12 Tetor/12 Nentor/12 Dhjetor/12
Profili % 5 11 17 27 36 45 54 63 72 81 90 100
Profili aktual % 4 9 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profili 43,350,000 95,370,000 147,390,000 234,090,000 312,120,000 390,150,000 468,180,000 546,210,000 624,240,000 702,270,000 780,300,000 867,000,000
Aktuali 36,846,369 80,107,542 146,288,060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 85 84 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99,819
6,698,837
 
 
   
   
 
 
 
     
   
   
 
   

Pikat e Doganës së Kosovës